| Date | Mean
  Pressure (hPa) | Air
  Temperature | Mean Relative Humidity (%) | Total Rainfall (mm) | ||
| Maximum (deg. C) | Mean (deg. C) | Minimum (deg. C) | ||||
| January 2017 | ||||||
| 01 | 1021.7 | 20.8 | 19.2 | 18.4 | 80 | 0.0 | 
| 02 | 1020.2 | 23.3 | 20.2 | 18.4 | 81 | 0.0 | 
| 03 | 1019.8 | 21.3 | 20.0 | 18.9 | 83 | 0.0 | 
| 04 | 1018.7 | 21.7 | 19.9 | 18.7 | 80 | 0.0 | 
| 05 | 1016.9 | 23.4 | 21.1 | 18.9 | 80 | 0.0 | 
| 06 | 1015.1 | 25.0 | 21.6 | 19.7 | 80 | 0.0 | 
| 07 | 1013.9 | 22.8 | 21.1 | 19.7 | 79 | 0.0 | 
| 08 | 1013.4 | 25.5 | 22.6 | 20.5 | 76 | 0.0 | 
| 09 | 1016.3 | 21.8 | 20.6 | 19.7 | 78 | 0.0 | 
| 10 | 1018.1 | 20.5 | 19.4 | 18.8 | 79 | 0.0 | 
| 11 | 1018.1 | 19.7 | 19.1 | 18.2 | 80 | 0.0 | 
| 12 | 1015.5 | 20.3 | 19.0 | 16.9 | 81 | Trace | 
| 13 | 1015.7 | 17.1 | 15.9 | 15.1 | 84 | 0.5 | 
| 14 | 1017.9 | 16.5 | 15.7 | 14.5 | 87 | 1.0 | 
| 15 | 1020.5 | 16.8 | 15.5 | 14.3 | 85 | 1.5 | 
| 16 | 1020.4 | 17.4 | 16.3 | 14.7 | 80 | 0.4 | 
| 17 | 1021.1 | 19.2 | 18.0 | 16.7 | 76 | 0.0 | 
| 18 | 1021.2 | 20.0 | 18.9 | 18.0 | 86 | Trace | 
| 19 | 1020.1 | 24.1 | 20.4 | 18.7 | 85 | 0.0 | 
| 20 | 1022.4 | 20.6 | 18.3 | 16.2 | 69 | Trace | 
| 21 | 1025.3 | 19.0 | 16.7 | 14.6 | 67 | 0.0 | 
| 22 | 1026.1 | 19.8 | 16.4 | 13.6 | 58 | 0.0 | 
| 23 | 1025.7 | 19.4 | 16.8 | 15.2 | 71 | 0.0 | 
| 24 | 1025.4 | 18.9 | 17.0 | 15.7 | 72 | 0.0 | 
| 25 | 1025.5 | 20.9 | 17.5 | 15.9 | 76 | 0.0 | 
| 26 | 1024.3 | 19.8 | 17.3 | 16.2 | 75 | 0.0 | 
| 27 | 1022.6 | 21.3 | 17.5 | 14.4 | 69 | 0.0 | 
| 28 | 1018.6 | 18.8 | 17.3 | 16.4 | 79 | 0.3 | 
| 29 | 1016.6 | 21.5 | 19.1 | 18.1 | 88 | 2.4 | 
| 30 | 1018.2 | 23.4 | 20.2 | 17.4 | 90 | 1.2 | 
| 31 | 1020.2 | 17.6 | 16.7 | 15.9 | 87 | 0.5 | 
Source: Hong Kong Observatory –
Hong Kong Observatory