| Date | Mean
  Pressure (hPa) | Air
  Temperature | Mean Relative Humidity (%) | Total Rainfall (mm) | ||
| Maximum (deg. C) | Mean (deg. C) | Minimum (deg. C) | ||||
| October 2018 | ||||||
| 01 | 1013.9 | 29.6 | 26.8 | 23.2 | 70 | 2.9 | 
| 02 | 1014.9 | 30.4 | 27.2 | 25.3 | 67 | 0 | 
| 03 | 1015.3 | 30.5 | 26.9 | 25 | 68 | 0 | 
| 04 | 1013.8 | 30.5 | 26.9 | 24.2 | 54 | 0 | 
| 05 | 1012.1 | 31.4 | 27.1 | 23.6 | 40 | 0 | 
| 06 | 1013.4 | 30.9 | 26.8 | 23.5 | 48 | 0 | 
| 07 | 1014.7 | 30.5 | 27.1 | 25.1 | 69 | 0 | 
| 08 | 1014.2 | 29.8 | 26.7 | 24.3 | 75 | 2 | 
| 09 | 1013.7 | 29.3 | 26.5 | 25.1 | 78 | 0.6 | 
| 10 | 1014.7 | 29.2 | 24.8 | 22.5 | 83 | 42.8 | 
| 11 | 1017.6 | 24.7 | 23.2 | 22.3 | 72 | 0 | 
| 12 | 1018.9 | 27.1 | 23.8 | 22 | 73 | 0.3 | 
| 13 | 1017.5 | 26.8 | 24.7 | 22.7 | 72 | 0.4 | 
| 14 | 1015.5 | 27.3 | 25.3 | 23.6 | 79 | 0.6 | 
| 15 | 1014.6 | 27.9 | 25.6 | 24.3 | 84 | 31.4 | 
| 16 | 1013.2 | 25.8 | 24.3 | 23.2 | 92 | 8.9 | 
| 17 | 1012.5 | 25.2 | 23.5 | 21.9 | 84 | 1.5 | 
| 18 | 1014.7 | 23.9 | 22.5 | 20.9 | 87 | 12.6 | 
| 19 | 1017.2 | 26 | 24.2 | 23 | 77 | 0.2 | 
| 20 | 1018.6 | 24.9 | 24 | 23.3 | 78 | Trace | 
| 21 | 1017.6 | 27.3 | 24.8 | 23.2 | 77 | Trace | 
| 22 | 1015.9 | 27.4 | 25 | 23.7 | 81 | Trace | 
| 23 | 1016.5 | 27.4 | 25.3 | 24.1 | 79 | 0.1 | 
| 24 | 1016.8 | 27.4 | 25.2 | 24 | 80 | Trace | 
| 25 | 1017 | 27.7 | 25.5 | 24.4 | 79 | 0 | 
| 26 | 1016.5 | 28.6 | 26.3 | 23.9 | 76 | 0 | 
| 27 | 1018.1 | 27.9 | 25.4 | 23.7 | 61 | 0 | 
| 28 | 1017.4 | 27.5 | 24.3 | 21.7 | 54 | 0 | 
| 29 | 1015.1 | 28.9 | 25.2 | 22.2 | 35 | 0 | 
| 30 | 1014.8 | 28.5 | 25.7 | 23.4 | 33 | 0 | 
| 31 | 1014.2 | 27.2 | 25 | 22.9 | 37 | 0 | 
Source: Hong Kong
Observatory