| Date | Mean
  Pressure (hPa) | Air
  Temperature | Mean Relative Humidity (%) | Total Rainfall (mm) | ||
| Maximum (deg. C) | Mean (deg. C) | Minimum (deg. C) | ||||
| January 2019 | ||||||
| 01 | 1026.5 | 15.9 | 13.8 | 11.4 | 68 | Trace | 
| 02 | 1025.4 | 16.4 | 14.8 | 13.5 | 68 | Trace | 
| 03 | 1024.3 | 17.3 | 16.2 | 14.9 | 84 | 0.1 | 
| 04 | 1022.8 | 20.9 | 18.8 | 16.8 | 83 | 0.1 | 
| 05 | 1020.5 | 22.7 | 19.8 | 18.9 | 87 | 0.0 | 
| 06 | 1021.5 | 20.0 | 18.6 | 17.6 | 83 | Trace | 
| 07 | 1021.4 | 20.0 | 18.5 | 17.4 | 83 | 0.0 | 
| 08 | 1021.3 | 20.7 | 19.2 | 17.2 | 84 | 0.2 | 
| 09 | 1022.3 | 18.7 | 17.8 | 17.2 | 84 | 0.0 | 
| 10 | 1020.2 | 20.8 | 19.2 | 17.4 | 82 | 0.0 | 
| 11 | 1018.6 | 23.3 | 20.6 | 18.2 | 84 | 0.0 | 
| 12 | 1018.3 | 22.8 | 20.9 | 19.3 | 83 | Trace | 
| 13 | 1019.3 | 19.8 | 18.5 | 17.7 | 89 | Trace | 
| 14 | 1018.8 | 19.7 | 18.5 | 17.6 | 86 | Trace | 
| 15 | 1018.8 | 21.1 | 19.0 | 17.0 | 88 | 4.0 | 
| 16 | 1020.5 | 19.9 | 17.3 | 15.9 | 72 | 0.0 | 
| 17 | 1022.2 | 19.5 | 16.7 | 14.6 | 70 | 0.0 | 
| 18 | 1022.1 | 18.5 | 17.1 | 15.8 | 75 | 0.0 | 
| 19 | 1019.6 | 21.9 | 18.8 | 17.1 | 75 | 0.2 | 
| 20 | 1018.9 | 23.4 | 20.4 | 18.1 | 73 | 0.1 | 
| 21 | 1021.8 | 20.0 | 17.8 | 15.8 | 64 | 0.0 | 
| 22 | 1022.3 | 19.1 | 16.0 | 13.1 | 53 | 0.0 | 
| 23 | 1021.0 | 19.2 | 16.2 | 13.7 | 62 | 0.0 | 
| 24 | 1020.6 | 19.6 | 16.9 | 15.0 | 71 | 0.0 | 
| 25 | 1021.2 | 22.2 | 18.7 | 16.1 | 67 | 0.0 | 
| 26 | 1023.1 | 21.2 | 18.2 | 16.7 | 73 | 0.0 | 
| 27 | 1023.6 | 19.4 | 16.9 | 15.6 | 71 | 0.0 | 
| 28 | 1021.6 | 20.3 | 17.5 | 15.7 | 68 | 0.0 | 
| 29 | 1021.4 | 20.5 | 18.5 | 16.9 | 74 | 0.0 | 
| 30 | 1020.8 | 21.6 | 19.3 | 17.2 | 73 | 0.0 | 
| 31 | 1018.9 | 24.5 | 21.7 | 18.9 | 76 | 0.0 | 
Source: Hong Kong
Observatory