| Date | Mean
  Pressure (hPa) | Air
  Temperature | Mean Relative Humidity (%) | Total Rainfall (mm) | ||
| Maximum (deg.
  C) | Mean (deg.
  C) | Minimum (deg.
  C) | ||||
| January
  2020 | ||||||
| 1 | 1026.5 | 18.7 | 17.9 | 17.2 | 80 | Trace | 
| 2 | 1025.2 | 20.4 | 18.3 | 17.4 | 78 | 0 | 
| 3 | 1023.0 | 22.0 | 18.9 | 17.2 | 82 | 0 | 
| 4 | 1020.9 | 22.0 | 19.2 | 17.6 | 83 | 0 | 
| 5 | 1020.5 | 22.1 | 20.0 | 18.7 | 79 | 0 | 
| 6 | 1019.3 | 24.0 | 21.0 | 19.5 | 78 | 0 | 
| 7 | 1017.2 | 25.8 | 22.4 | 20.4 | 83 | Trace | 
| 8 | 1018.5 | 26.0 | 21.9 | 19.7 | 72 | 0 | 
| 9 | 1018.1 | 20.6 | 19.3 | 18.4 | 77 | 0 | 
| 10 | 1016.4 | 21.8 | 19.9 | 18.8 | 82 | 0 | 
| 11 | 1015.3 | 23.9 | 20.9 | 18.7 | 81 | 0 | 
| 12 | 1017.1 | 20.3 | 17.9 | 15.7 | 65 | 0 | 
| 13 | 1017.8 | 19.7 | 18.3 | 17.2 | 76 | 0 | 
| 14 | 1019.0 | 21.9 | 19.0 | 17.5 | 76 | 0 | 
| 15 | 1018.3 | 21.7 | 19.5 | 17.9 | 80 | 0.1 | 
| 16 | 1017.7 | 22.2 | 19.8 | 18.4 | 84 | Trace | 
| 17 | 1019.6 | 20.0 | 18.5 | 17.2 | 69 | 0 | 
| 18 | 1019.6 | 21.0 | 18.3 | 17.1 | 73 | 0 | 
| 19 | 1020.9 | 20.7 | 18.2 | 16.6 | 75 | 0 | 
| 20 | 1021.9 | 20.6 | 18.0 | 15.7 | 75 | 0 | 
| 21 | 1022.4 | 21.1 | 18.8 | 17.3 | 80 | 0 | 
| 22 | 1019.1 | 23.6 | 20.5 | 18.0 | 82 | Trace | 
| 23 | 1017.2 | 25.7 | 21.9 | 20.5 | 86 | 0 | 
| 24 | 1018.1 | 23.1 | 21.5 | 20.1 | 89 | Trace | 
| 25 | 1016.2 | 22.2 | 19.7 | 18.8 | 89 | 2.1 | 
| 26 | 1014.9 | 19.2 | 16.5 | 13.7 | 86 | 12.3 | 
| 27 | 1016.4 | 16.0 | 13.0 | 11.5 | 70 | 0.2 | 
| 28 | 1018.6 | 16.1 | 13.0 | 10.8 | 66 | 0.1 | 
| 29 | 1020.6 | 17.1 | 13.8 | 11.0 | 55 | 0 | 
| 30 | 1021.5 | 18.5 | 14.7 | 11.6 | 44 | 0 | 
| 31 | 1022.4 | 18.9 | 14.8 | 11.8 | 52 | 0 | 
Source: Hong Kong Observatory