| Date | Mean
  Pressure (hPa) | Air
  Temperature | Mean Relative Humidity (%) | Total Rainfall (mm) | ||
| Maximum (deg.
  C) | Mean (deg.
  C) | Minimum (deg.
  C) | ||||
| June
  2020 | ||||||
| 1 | 1010.2 | 32.2 | 29.9 | 28.7 | 85 | Trace | 
| 2 | 1009.5 | 30.5 | 29.0 | 27.4 | 87 | 6.4 | 
| 3 | 1008.6 | 32.1 | 29.8 | 28.7 | 82 | Trace | 
| 4 | 1008.0 | 32.7 | 30.1 | 28.7 | 83 | Trace | 
| 5 | 1007.3 | 32.3 | 30.0 | 27.5 | 88 | 2.6 | 
| 6 | 1007.2 | 29.9 | 26.8 | 24.1 | 94 | 183.8 | 
| 7 | 1005.6 | 29.4 | 27.7 | 24.6 | 92 | 107.4 | 
| 8 | 1006.2 | 29.3 | 28.6 | 25.2 | 92 | 40.9 | 
| 9 | 1008.2 | 31.4 | 29.4 | 28.1 | 87 | 1.3 | 
| 10 | 1008.8 | 31.7 | 29.8 | 28.3 | 81 | 0.2 | 
| 11 | 1007.4 | 33.9 | 30.2 | 28.1 | 55 | Trace | 
| 12 | 1005.4 | 35.0 | 30.4 | 27.8 | 32 | 0.0 | 
| 13 | 1004.0 | 33.7 | 29.8 | 27.6 | 84 | 11.7 | 
| 14 | 1008.3 | 31.5 | 28.0 | 26.0 | 82 | 29.3 | 
| 15 | 1011.1 | 32.6 | 29.3 | 26.3 | 64 | 0.2 | 
| 16 | 1009.7 | 31.1 | 28.6 | 26.8 | 70 | 9.4 | 
| 17 | 1008.3 | 31.7 | 29.1 | 27.5 | 54 | 0.9 | 
| 18 | 1008.5 | 31.8 | 29.5 | 27.7 | 56 | 0.1 | 
| 19 | 1009.2 | 32.4 | 29.9 | 28.2 | 52 | Trace | 
| 20 | 1008.5 | 32.7 | 30.0 | 28.3 | 54 | 0.0 | 
| 21 | 1006.3 | 32.6 | 30.2 | 28.7 | 77 | Trace | 
| 22 | 1006.4 | 32.6 | 30.4 | 29.2 | 79 | Trace | 
| 23 | 1007.1 | 32.6 | 30.3 | 29.1 | 73 | 0.0 | 
| 24 | 1006.5 | 32.9 | 30.4 | 29.0 | 86 | 0.0 | 
| 25 | 1006.4 | 32.4 | 30.2 | 29.1 | 87 | 0.1 | 
| 26 | 1007.9 | 32.0 | 30.3 | 29.4 | 86 | 1.3 | 
| 27 | 1008.4 | 32.5 | 30.2 | 28.5 | 83 | 1.2 | 
| 28 | 1007.8 | 33.0 | 30.4 | 28.5 | 81 | Trace | 
| 29 | 1006.1 | 34.2 | 30.5 | 28.2 | 78 | 0.4 | 
| 30 | 1004.6 | 34.9 | 30.7 | 28.7 | 72 | Trace | 
Source: Hong Kong Observatory